Tabela de pesos e idades

# Pre-Mirim (4 e 5 anos) Mirim A ( 6 e 7 anos) Mirim B (8 e 9 anos) Infantil A (10 e 11 anos) Infantil B (12 e 13 anos) Infanto Juvenil (14 e 15 anos) Juvenil Masculino (16 e 17 anos) Juvenil Feminino (16 e 17 anos) Adulto,Master Masculino Adulto,Master Feminono
Galo / / / 30,20 kg 36,20 kg 44,30 kg 53,50 kg 44,30 kg 57,50 kg 48,50 kg
Pluma 17,00 kg 21,0 kg 27,0 kg 33,20 kg 40,30 kg 48,30 kg 58,50 kg 48,0 kg 64,00 kg 53,50 kg
Pena 20,0 kg 24,0 kg 30,20 kg 36,20 kg 44,30 kg 52,50 kg 64,00 kg 52,50 kg 70,00 kg 58,50 kg
Leve 24,00 kg 27,00 kg 33,20 kg 39,30 kg 48,30 kg 56,50 kg 69,00 kg 56,50 kg 76,00 kg 64,00 kg
Médio 26,00 kg 30,20 kg 36,20 kg 42,30 kg 52,50 kg 60,50 kg 74,00 kg 60,50 kg 82,30 kg 69,00 kg
Meio Pesado 29,00 kg 33,20 kg 39,30 kg 45,30 kg 56,50 kg 65,00 kg 79,30 kg 65,00 kg 88,30 kg 74,00 kg
Pesado 32,00 kg 36,20 kg 42,30 kg 48,30 kg 60,50 kg 69,00 kg 84,30 kg 69,00 kg 94,30 kg 79,30 kg
Super Pesado 35,00 kg 39,30 kg 45,30 kg 51,50 kg 65,00 kg 73,00 kg 89,30 kg 73,00 kg 100,5 kg 84,30 kg
Pesadíssimo Acima de 35,00 kg Acima de 39,30 kg Acima de 45,30 kg Acima de 51,50 kg Acima de 65,00 kg Acima de 73,00 kg Acima de 89,30 kg Acima de 73,00 kg Acima de 100,50 kg Acima de 84,30 kg